|
No. |
Profesor |
Materia |
Cargo |
|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ RIVERA, GERARDO | ALGEBRA LINEAL | A - H (P) |
| 2 | MARTINEZ MIRELES, CRISTOBAL | ALGEBRA LINEAL | A |
| 3 | VILLAFAÑA RAUDA, EDGAR | ALGEBRA LINEAL I | PTC |
| 4 | MEJIA SANCHEZ, JORGE ENRIQUE | ALGEBRA LINEAL I | PTC |
| 5 | LOPEZ MANCILLA, DIDIER | ALGEBRA LINEAL I | PTC |
| 6 | HERNANDEZ MOYANO, LORENA DE JESUS | ALGEBRA LINEAL I | A |
| 7 | AVELAR DUEÑAS, ADRIANA CECILIA | ALGEBRA LINEAL I | PTC |
| 8 | KOURMYCHEV, EVGUENII | ANALISIS DE FOURIER | PTC |
| 9 | MUÑOZ MACIEL, JESUS | ANALISIS DE FOURIER | PTC |
| 10 | OROZCO LOPEZ JUAN ONOFRE | ANALISIS NUMERICO | PTC |
| 11 | JAIMES REATEGUI, RIDER | DIFERENCIAS FINITAS Y ELEMENTO FINITO | PTC |
| 12 | VILLEGAS ROMERO, MARIO ALBERTO | ESTADISTICA | A |
| 13 | GARCIA LOPEZ, JUAN | ESTADISTICA AVANZADA | A |
| 14 | CARRILLO PICON, ANGEL ENRIQUE | ESTADISTICA AVANZADA | PTC |
| 15 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE RAUL | ESTADISTICA I | A |
| 16 | CARRILLO PICON, ANGEL ENRIQUE | ESTADISTICA I | PTC |
| 17 | MAHO CAMPOS, MARIO | ESTADISTICA II | A |
| 18 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE RAUL | ESTADÍSTICA II | A |
| 19 | MAHO CAMPOS, MARIO | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | A |
| 20 | MARTINEZ MIRELES, CRISTOBAL | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | A |
| 21 | ORTEGA HERNANDEZ, FRANCISCO | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | AD |
| 22 | RAMIREZ CONTRERAS, MARIO | ESTADISTICA Y PROCESOS ESTOCASTICOS | A |
| 23 | HERNANDEZ VELAZQUEZ, DAVID ALEJANDRO | MATEMATICA DISCRETA | PTC |
| 24 | MEJIA ESPINOSA, CARLA | MATEMÁTICAS DISCRETAS | A |
| 25 | GONZALEZ GUTIERREZ, GONZALO | PROBABILIDAD | A |
| 26 | VARGAS RODRIGUEZ, HECTOR | SISTEMAS DINAMICOS | PTC |
| 27 | ORTEGA HERNANDEZ, FRANCISCO | TEORIA DE LA INFOMACION | AD |
| 28 | GONZALEZ SOLIS, JOSE LUIS | VARIABLE COMPLEJA | PTC |
| 29 | KOURMYCHEV, EVGUENII | VARIABLE COMPLEJA | PTC |
| 30 | ECHENAUSIA MONROY, JOSE LUIS | ALGEBRA LINEAL | A |
| 31 | ECHENAUSIA MONROY, JOSE LUIS | ALGEBRA LINEAL | A |
