Las unidades de aprendizaje del Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración correspondientes a cada área de formación, se organizan como se describe enseguida:
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICAS |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PROGRAMA | PRERREQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Administración II | I5092 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACION I |
Expresión Oral y Escrita | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Descargar | No |
Conceptos Jurídicos Fundamentales | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Metodología y práctica de la investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Universidad y Siglo XXI | I5085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Contabilidad General | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Economía I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Economía II | I5088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Estadística I | I5089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Estadística II | I5090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ESTADISTICA I |
Matemáticas I | I0868 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Matemáticas II | I0869 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | MATEMATICAS I |
Administración de Recursos Humanos | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACION I |
Ética Profesional | I5092 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Descargar | No |
Tecnologías de la Información | I5093 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Descargar | No |
TOTALES | 620 | 600 | 1220 | 122 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | Clave | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICAS |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PROGRAMA | PREREQUESITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración Estratégica | I5139 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACION I |
Desarrollo e Innovación Tecnológica | I5094 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Desarrollo Organizacional | I5095 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACION I |
Diseño Organizacional | I5096 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACION I |
Gestión de la Calidad | I5097 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Formulación y Evaluación de Proyectos | I5098 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Administración Financiera | I5099 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Investigación de Operaciones I | I5100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ESTADISTICA II |
Conceptos Fiscales Fundamentales | I5101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Investigación de Mercados | I5102 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | MERCADOTECNIA |
Mercadotecnia | I5103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Promoción y Publicidad | I5104 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | MERCADOTECNIA |
Gestión y Organización del Sector Público | I5105 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Capacitación y Desarrollo de Personal | I5106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Descargar | No |
Dotación e Inducción de Recursos Humanos | I5107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Descargar | No |
Promoción y Evaluación de la Productividad | I5108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Descargar | No |
Seminario de Titulación | I5109 | S | 20 | 40 | 60 | 6 | Descargar |
METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
TOTALES | 620 | 660 | 1280 | 128 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICA |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PROGRAMA | PRERREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de la Productividad y la Tecnología | I5110 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Administración de las PYMES | I5111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Administración para la Toma de Decisiones | I5112 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Desarrollo de Emprendedores | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACIÓN I |
Liderazgo y Habilidades Directivas | I5114 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | ADMINISTRACIÓN I |
Responsabilidad Social Corporativa | I5115 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Descargar | No |
Simulación y Técnicas de Negocios | IA167 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Auditoria Administrativa | I5116 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | Descargar | No |
Derecho Fiscal | I5117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
Derecho Laboral | I5118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar |
CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
Contabilidad Administrativa | I5119 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | CONTABILIDAD GENERAL |
Contabilidad de Costos | I5120 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | CONTABILIDAD GENERAL |
Desarrollo Sustentable | CB169 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Descargar | No |
Practicas Profesionales de la Lic en Administracion |
P | 0 | 0 | 0 | 8 |
HABER CURSADO EL 70% DE LOS CRÉDITOS |
||
TOTALES | 520 | 480 | 1000 | 108 |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICA |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PRERREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIENTACION A | ||||||
Selectiva A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
50% DE LOS CREDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS |
Selectiva A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-I |
Selectiva A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva A-II |
ORIENTACION B | ||||||
Selectiva B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% DE LOS CREDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS |
Selectiva B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-I |
Selectiva B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Selectiva B-II |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICA |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PRERREQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
ORIENTACION A | ||||||
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | No |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Optativa A-I |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Optativa A-II |
ORIENTACION B | ||||||
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | No |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Optativa B-I |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Optativa B-II |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO |
HORAS TEORIA |
HORAS PRACTICA |
HORAS TOTALES |
CREDITOS | PRERREQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingles I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | No |
Ingles II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Ingles I |
Ingles III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Ingles II |
Ingles IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Ingles III |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Dictamen del Plan de Estudios | 513.34 KB |